各ブロック受付
診察状況(診察室・医師名・予約時間帯・遅れ時間)の表示及び診察時間を各ブロック受付ごとに表示します。
患者様は、自分の診察時間の目安にします。
■機能一覧
| 共通機能 | テロップ機能 自動コントロール(画面分割/電源ON・OFF) |
|---|---|
| 診療待ち表示機能 | 全科診療待ち表示 各科診療状況表示(医師別) 患者呼び込み(医師/受付) 診療状況モニターリング(受付) |
| 会計待ち機能 | 会計待ち状況表示 |
| 薬待ち機能 | 薬待ち状況表示 |
◆オプション機能
- 医事連携
- ステム連携機能
(電子カルテ・オーダリング・医事・検査) - メール案内機能
- 音声出力機能
- TV放送機能
- ニューステロップ機能
■動作環境
| CPU | x86プロセッサー(2GHz以上) x64プロセッサー(2GHz以上) |
|---|---|
| メモリ | 4Gbytes以上 |
| ディスク容量 | 100GB以上 |
| OS | Windows2003, Windows2008, Windows2008R2 |
| CPU | インテルCeleronプロセッサー以上 |
|---|---|
| メモリ | 1Gbytes以上 |
| ディスク容量 | 70GB以上 |
| OS | WindowsXp, Windows7 |
